Top 100 usuarios
Estas aqui: Chat > Estadisticas > Top 100
Top usuarios:
¿Quien es el más charlatan de toda la red? ¿Que canales son los más activos? Con el TOP 100 podremos dar respuesta a estas preguntas. Solo entran en el ranking los 15 primeros de cada sala donde se encuentra el bot STaTs.
[1] (+4) | nikita-napone | 47241 | |
[2] (0) | yaluna | 38318 | |
[3] (+1) | warrion | 35492 | |
[4] (+49) | Yo|MaLa | 32410 | |
[5] (?) | mujer_bonita | 29018 | |
[6] (?) | LuPiiTa | 28885 | |
[7] (+136) | ejem | 28085 | |
[8] (+10) | alazzne39 | 25991 | |
[9] (+13) | Ana7 | 24461 | |
[10] (+3) | vane34 | 23595 | |
[11] (-2) | Sury25 | 22797 | |
[12] (?) | Agua | 22759 | |
[13] (+24) | Virutilla | 21453 | |
[14] (0) | gitanaguapa34 | 20681 | |
[15] (?) | sonitxu | 20052 | |
[16] (+13) | KKKKARO | 19321 | |
[17] (?) | _Delicia_ | 19093 | |
[18] (-10) | cenicienta | 18122 | |
[19] (?) | shakalosa | 17451 | |
[20] (+43) | KESITAA | 16969 | |
[21] (-4) | oNDiNa | 16831 | |
[22] (?) | la_mas_xunga | 16819 | |
[23] (?) | La_MaFiOsA_~ | 16817 | |
[24] (-12) | maite30 | 16551 | |
[25] (+126) | cocoliso | 16415 | |
[26] (-10) | chispita_45 | 16071 | |
[27] (?) | [_La_MaFiOsA_] | 15722 | |
[28] (-8) | Rocio24 | 15674 | |
[29] (+38) | akira | 15166 | |
[30] (+9) | [dulce] | 15112 | |
[31] (+27) | myriam31 | 14939 | |
[32] (-8) | vegeta01 | 14868 | |
[33] (+196) | Leonora | 14654 | |
[34] (?) | Alvin | 14645 | |
[35] (+64) | ISSA | 14545 | |
[36] (+189) | marylu23t | 14385 | |
[37] (?) | HAKKINEN | 14285 | |
[38] (+160) | franki | 14258 | |
[39] (+30) | assamita | 14142 | |
[40] (+2) | Joanxyz | 13975 | |
[41] (+214) | daniela_ags | 13888 | |
[42] (+64) | _mayke | 13429 | |
[43] (-28) | oseaaaa | 13349 | |
[44] (-25) | granaina | 13246 | |
[45] (?) | Ojos-de-gata | 13228 | |
[46] (?) | [[^Kane|iTa^]] | 13088 | |
[47] (?) | morenabcn29 | 12994 | |
[48] (-18) | alegriadevivir | 12961 | |
[49] (?) | IRAIDE | 12589 | |
[50] (-15) | elenadetroya | 12404 | |
[51] (?) | sent | 12387 | |
[52] (-5) | marieta_princes | 12262 | |
[53] (-52) | alannnn | 12196 | |
[54] (?) | ReXuLoN | 11998 | |
[55] (+54) | sabrinaa | 11913 | |
[56] (+14) | stivia | 11880 | |
[57] (+22) | diabliya | 11790 | |
[58] (+121) | NAIMA | 11763 | |
[59] (-13) | TIANA | 11705 | |
[60] (?) | perdido | 11683 | |
[61] (+87) | melissa34 | 11667 | |
[62] (+103) | _CHEKOO_ | 11648 | |
[63] (+78) | andy9 | 11349 | |
[64] (+38) | nen0 | 11243 | |
[65] (+12) | kalocho | 11049 | |
[66] (?) | La_Mas_Jodia | 11008 | |
[67] (-42) | MUERTE38 | 10912 | |
[68] (+5) | la-pitufina | 10896 | |
[69] (?) | BonitA^ | 10828 | |
[70] (?) | lili25 | 10799 | |
[71] (+106) | ALAKRANA | 10792 | |
[72] (?) | adra_40 | 10728 | |
[73] (+22) | LLuna_Plena | 10705 | |
[74] (+40) | [sDi]Fan_Rox | 10694 | |
[75] (?) | saNdry18 | 10648 | |
[76] (-15) | WoLvErInE29 | 10631 | |
[77] (?) | dulce_25 | 10544 | |
[78] (+9) | Beba71 | 10469 | |
[79] (+37) | lenon | 10407 | |
[80] (?) | Dj_Norris | 10381 | |
[81] (?) | [KARELY] | 10359 | |
[82] (-71) | toctoc | 10151 | |
[83] (?) | NaCiOnAl_gOnnA | 10051 | |
[84] (+53) | ZAFIRA | 9989 | |
[85] (-26) | ameiga | 9942 | |
[86] (-45) | boqueron | 9766 | |
[87] (?) | uno_mas | 9743 | |
[88] (+57) | AMANTE10 | 9736 | |
[89] (-86) | caneliita | 9728 | |
[90] (?) | cordobesita | 9538 | |
[91] (-47) | MARIO380 | 9521 | |
[92] (-28) | Sebastian_ | 9495 | |
[93] (?) | ^_GaTo_^ | 9408 | |
[94] (-49) | masxulakeun8 | 9407 | |
[95] (?) | mar3023 | 9193 | |
[96] (?) | PERNALES | 9173 | |
[97] (+1) | GITANA-sincera | 9056 | |
[98] (+19) | susa | 8984 | |
[99] (+65) | EDEM-chica | 8980 |

España
Mexico
Argentina
Chile
Contactos
Amistad
(+4)
(0)
(-2)
DESTACADOS
Chat Ligar
Chat Amigos
Chat Erotico
Chat de Colombia
Chat Mas de 40
CATEGORIAS
LO MAS BUSCADO