| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | ViCToR | "que ostion" | |
| 2 | STaTs | "[!] Actualizando estadisticas de #soy_fan_de_seth" |
| 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
| 0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
50% |
0% |
25% |
25% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| At | Topic | Nick |
| 10.8 0:06 | [22:07:24] <@PiRaTa_CbA> estoy meado ---------[00:14:28] <@vane-chaco... | Seth |
| 8.8 22:07 | [22:07:24] <@PiRaTa_CbA> estoy meado | Seth |
| 6.8 19:25 | +linda_esme » como dijo e lrey de españa a chave pork no te callasssssssssss... | Neftis |
| 5.8 14:01 | [11:29:27] <la_bandida-> »»-(¯`v´¯)--» sabes k Seth habeses pensaba... | Seth |
| 11:25 | [11:29:27] <la_bandida-> »»-(¯`v´¯)--» sabes k Seth habeses pensaba... | Seth |
| 4.8 17:56 | [18:01:00] <@vane-chaco> yo siempre te amé y te voy a amar | Seth |
| 3.8 23:25 | [elmakina] hola ¿hay alien? te extraño mi galleguito !!!!!! =( Chatea36391 » piru... | Neftis |
| At | Topic | Nick |
| 3.8 14:36 | «------ ¦ Neftis [DiosaEgipc@My.God.is.Po.virtual] cierra [User Quit: Unbekannt... | Neftis |
| 21.7 1:08 | [00:54:10] <@NATI> [Javier] porq siempre tas arriba mio?*********[00:54:28... | Seth |
| 16.7 12:33 | <@ptefi> cuando me reciba te enseño todo****************[12:33:28] <... | Seth |
| 11.7 15:00 | http://spc.fotolog.com/photo/12/33/28/villalba92/1223205344910_f.jpg | SETH_SPA |
| 17.6 10:35 | [10:02:01] <angel83> ALGUNA PUTA -----<romy> lalo deja decer... | Seth |
| 11.6 21:23 | @vane-chaco Arrankudio pa Galicia | Neftis |
| 20.5 22:59 | [22:54:37] <@vane-chaco> Seth ·.¸¸.·´¯`> q pasa papitirrukis?******... | Seth |
| 2913 |
5807 |
2835 |
3801 |
13063 |
16858 |
11513 |
10080 |
6822 |
7088 |
6364 |
9082 |
15208 |
1695 |
5124 |
783 |
0 |
1 |
3 |
| 29.4 | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 7.6 | 14.6 | 21.6 | 28.6 | 5.7 | 12.7 | 19.7 | 26.7 | 2.8 | 9.8 | 16.8 | 23.8 | 30.8 |
|
This page was created on 31.8.2010 11:33 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 0 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |