| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | @GaiteiroTerror | "escucho mucha música" | |
| 2 | +Junior5 | "hay salen unas mujeres de barrio bailando eso" | |
| 3 | HomeTerror | "·.¸¸.·´¯`> llámame Terror" | |
| 4 | kora | "jaja un cafe virtual???" | |
| 5 | Visage | "yo viene una ola de un metro" | |
| 6 | caleb_metal | "pareses que no entiendes" | |
| 7 | gema7379 | "claro, así solo los gastas tú" | |
| 8 | @Ojos-de-gata | "ves...ahi si que me defines bien" | |
| 9 | @OSC | "igual trabajo sabado y domingo" | |
| 10 | @ReiMoN | "tendré q buscarlo a ver" | |
| 11 | lizzz | "bueno al lado de tu dia el mio no fue tan ajetreado" | |
| 12 | @hacker | "oJoS-De-GaTa : cari lo siento" | |
| 13 | TerrorPuntoCom | "es la vez qe oigo esto en mudsica" | |
| 14 | whitefan | "no diga que sean malos, pro no son my estilo" | |
| 15 | @nataxa | "ŠMµãKŠ!!•• ŠMµãKŠ!!•• ŠMµãKŠ!!•• ŠMµãKŠ!!•• ŠMµãKŠ!!•• ŠMµãKŠ!!•..." | |
| 16 | Rapera_Yas | "porfavor es k solo puede gustarle eso a fracasado de la vida" | |
| 17 | @PRoFeMoRiaRTi | "k te cuentas aki por musica" | |
| 18 | MuertoTerror | "ah concho es cierto!!!" | |
| 19 | SaraJonasBrothe | "jonas brothers world war 3 live teen choice 2009" | |
| 20 | nana | "JAJAJAJA" | |
| 21 | amoalosjonas | "porqe aora te podria denuunciar" | |
| 22 | albiore | "pues el man es bienpero nolo escucho mucho" | |
| 23 | lorenamusic | "con alguno de los jonas (L)" | |
| 24 | fornor | "dado el palo que os gusta" | |
| 25 | mine | "lo q si me gusta un poko es el rock" | |
| 26 | ironhide | "les exigen que toquen lo mas comercial" | |
| 27 | @PeNdRaGoN | "hay muchos casados mariquitas" | |
| 28 | @Alegria | "aunq a veremos cmo entra la comida jajajaja" | |
| 29 | Leo628 | "oye lo siento pero me voy a tener que ir a estudiar" | |
| 30 | Mexico_Cabrones | "NO TE QUIEREN EN CASA" | |
| 31 | Mia19 | "pues de todo un poco" | |
| 32 | @C3saR | "[ CHaN ] GraCiaS PoR (@) Uy Que VeRtiGo!! :S PeRo Se aGrADeCe..." | |
| 33 | Luna16magic | "seguro ke la de mad world te gusta ^^" | |
| 34 | christian19 | "q no hay nada d ebueno...." | |
| 35 | venusinaamigabl | "con musica te transportas" | |
| 36 | shak82 | "ooooooooooooooooooooo" | |
| 37 | jerezana | "uy estoy buscando la radio de flamenco" |
| @Paramore (78) | DaRkGiRl92 (78) | xtreyita (73) | [-xX_Akatsukii] (70) | GOTICO_master (67) | Franz_F (67) |
| hidalgo (66) | wilmer (65) | mauro6319 (63) | margarita5047 (62) | CANDY_ (62) | Jonasjonaticalo (60) |
| monikaRoCkeRa (59) | jonasbrothersos (59) | drezfasta (58) | PEPE5126 (57) | Spain22 (56) | MireyMaiden (56) |
| henry8827 (56) | Deep_Purple (56) | Khairs (55) | leyla8476 (54) | jonasbrothers (54) | Ana (54) |
| LiLiBoNiTa (53) | edgar2224 (51) | yOEL (49) | tisuke (49) | AMIGA40 (49) | clon1 (48) |
| GOTICO_diablo (47) | FULGOR (47) | CasadaCoru (47) | JonaticaloveJon (46) | @Fox (46) | @El_Malastosiado (46) |
| Elfo_de_la_Noch (45) | HM (44) | Fear (44) | YAMAHA (42) | GOTICO_maldito (42) | Casado-57- (42) |
| altagracia (42) | risa_pagana (41) | skaadicto (40) | @mayorquin40 (40) | KrAd (40) | amoalosjonasbro (40) |
| comandante (39) | @MuSiCa (38) | mich (38) | Kera (38) | DiiAnA (38) | BadReligion (38) |
| xikito (37) | PAOLA1760 (37) | GOTICO_inmortal (37) | antonella (37) | edw (36) | heavy-girl (35) |
| 446 |
310 |
240 |
447 |
389 |
867 |
410 |
414 |
597 |
297 |
608 |
714 |
696 |
259 |
808 |
507 |
275 |
883 |
320 |
877 |
123 |
181 |
556 |
1040 |
587 |
1033 |
911 |
616 |
1685 |
632 |
| 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 |
| 6,2% |
3,0% |
4,9% |
3,4% |
3,0% |
1,3% |
1,5% |
2,0% |
1,7% |
2,8% |
1,7% |
1,4% |
0,9% |
2,1% |
3,5% |
3,7% |
2,4% |
1,9% |
3,8% |
10% |
12% |
9,2% |
9,7% |
6,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | SaraJonasBrothe - 128 | kora - 336 |
GaiteiroTerror - 778 | GaiteiroTerror - 1714 |
| 2 | fornor - 118 | whitefan - 162 |
Visage - 309 | Junior5 - 481 |
| 3 | ironhide - 103 | albiore - 121 |
PeNdRaGoN - 100 | HomeTerror - 430 |
| 4 | Mexico_Cabrones - 97 | venusinaamigabl - 84 |
Luna16magic - 88 | gema7379 - 299 |
| 5 | lizzz - 97 | lizzz - 76 |
Paramore - 74 | Ojos-de-gata - 263 |
| 6 | DaRkGiRl92 - 76 | shak82 - 73 |
monikaRoCkeRa - 59 | caleb_metal - 224 |
| 7 | xtreyita - 73 | edgar2224 - 51 |
jonasbrothersos - 59 | OSC - 221 |
| 8 | [-xX_Akatsukii] - 70 | Ana - 51 |
tisuke - 46 | ReiMoN - 200 |
| 9 | caleb_metal - 68 | yOEL - 49 |
ReiMoN - 41 | TerrorPuntoCom - 164 |
| 10 | GOTICO_master - 67 | hacker - 43 |
amoalosjonasbro - 40 | Rapera_Yas - 154 |
| 5002 |
2618 |
3507 |
1983 |
3724 |
6004 |
6284 |
4593 |
4067 |
2580 |
5137 |
0 |
3489 |
2647 |
3907 |
3748 |
4397 |
(Est. 7390) 3844 |
| 22.7 | 26.7 | 2.8 | 9.8 | 16.8 | 23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 20.9 | 27.9 | 4.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 15.11 |
|
This page was created on 18.11.2010 20:10 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 0 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |