| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | mala | "quiero q los fabriquessssssss" | |
| 2 | Markusss | "que tipo de fiesta??" | |
| 3 | ylustre | "jajjajajajja vecinooos" | |
| 4 | SAKED | "joer me estas tirando los trastos de una forma" | |
| 5 | yeka | "k tal pablo todo bien" | |
| 6 | susa | "no me gustan los baby" | |
| 7 | perolo | "eso es lo q m quieres" | |
| 8 | toctoc | "veras que solo sube uno" | |
| 9 | nano2 | "·.¸¸.·´¯`> Aayyyyyyyyyyyyyyyy mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 10 | pequitas | "·.¸¸.·´¯`> Voy a confesar una cosaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 11 | ][eStigio][ | "iba ... sigue siendo con B" | |
| 12 | @mari3 | ".oO Rakel Oo. ainsssssssss" | |
| 13 | kaka2 | ".oO Rakel Oo. smuaskkkkkkkkkkk" | |
| 14 | _fenomena_ | "no sabia ke para ser mujer tenia qe cocinar" | |
| 15 | Tu_NiNia_MoReNa | "esto es pa mear y no hechar ni gota" | |
| 16 | lorena36-NOctur | "pilotosv jajajajjaja" | |
| 17 | intrigado30 | "amor eres chico o chica" | |
| 18 | roci32 | "q el moreno esta aqui de guarro" | |
| 19 | dama29 | "pettyyyyyyyy mukaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 20 | rubenss | "no me olvideissssssss" | |
| 21 | miriyam | "ylustre no es gayyyyyyyyy" | |
| 22 | marina68 | "eso estaba yo pensando rubenss" | |
| 23 | meinherzbrennt | "como puede estar este de moderador?" | |
| 24 | soraya20 | "y eres un analfabeto" | |
| 25 | Teclita | "muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak tazita" | |
| 26 | Leah | "[angela49leganes] te exlico es que nacio fallado" | |
| 27 | CaPriChoSa | "este tio es un crack" | |
| 28 | mtps_78 | "fernando te hablo y ni caso" | |
| 29 | rubens | "><((bombon6720((º> esta leyendo y si me lee solo decirte qe..." | |
| 30 | deustronk28 | "·.¸¸.·´¯`> ay muchos dioses" |
| natyy33 (3440) | asterion (3436) | julen (3346) | Dianne (3336) | prado (3332) | CarmenDeSpain (3202) |
| BOSS40MAD (3201) | jaro44 (3162) | HugoMad (3151) | Cuki (3127) | jabato (3117) | leti_m (2823) |
| mallo (2794) | _morenita_ (2692) | yerba (2656) | Pepiss (2619) | per (2608) | lorena36-Polici (2484) |
| pichula (2465) | rubiaaaaaaaaaaa (2463) | _kmoreno (2386) | lorena36-ofi (2372) | patryy (2311) | _Calamardo_ (2307) |
| IRINA32 (2275) | Lucero_40 (2234) | yo_xico_javi (2211) | maria44 (2207) | OPPSSS (2183) | bandicuero (2151) |
| ADRIAN_40 (2092) | __guapo18madrid (2076) | papanamericano (2040) | AleeHop (2016) | FAVORITo (1995) | isabel- (1979) |
| Chinijo (1948) | tazita (1787) | SANTI385 (1780) | viva (1772) | ksusto (1760) | sevillanoyy (1702) |
| antha (1672) | lorena36-hh (1650) | lorena36-love (1634) | very (1611) | andaya (1568) | marinero37 (1553) |
| francis_35 (1538) | morgana77 (1527) | @laUnica28 (1520) | lorena36feliz (1508) | nena1975 (1477) | pilotosv (1457) |
| pato_rojo (1434) | brujillaa (1432) | brujapiruja (1390) | @|[NeNiTa]| (1383) | lorena36-Equita (1353) | max46 (1291) |
| 20930 |
19655 |
22953 |
22277 |
23373 |
25535 |
26106 |
23286 |
22096 |
22362 |
25261 |
25033 |
22598 |
25892 |
27029 |
24332 |
25111 |
22922 |
24279 |
23954 |
24345 |
25710 |
25898 |
27472 |
26606 |
26285 |
27710 |
26956 |
22158 |
19058 |
| 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 |
| 5,4% |
4,4% |
4,1% |
3,2% |
2,8% |
2,7% |
2,7% |
2,3% |
2,4% |
2,8% |
3,2% |
3,7% |
4,3% |
4,6% |
4,4% |
4,8% |
5,2% |
4,9% |
5,2% |
5,5% |
5,7% |
5,0% |
5,4% |
5,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | Markusss - 9135 | susa - 6793 |
mala - 13262 | Markusss - 7043 |
| 2 | yeka - 6241 | toctoc - 5842 |
SAKED - 6776 | mala - 5896 |
| 3 | Tu_NiNia_MoReNa - 4528 | perolo - 4683 |
ylustre - 5135 | ylustre - 5279 |
| 4 | ][eStigio][ - 3092 | soraya20 - 3402 |
_fenomena_ - 3419 | nano2 - 5123 |
| 5 | marina68 - 2942 | yeka - 3210 |
][eStigio][ - 3339 | mari3 - 4676 |
| 6 | mala - 2563 | Dianne - 2020 |
roci32 - 3182 | SAKED - 3935 |
| 7 | patryy - 2253 | pequitas - 1651 |
pequitas - 2823 | pequitas - 3346 |
| 8 | ylustre - 2050 | kaka2 - 1564 |
susa - 2717 | meinherzbrennt - 3003 |
| 9 | toctoc - 1708 | natyy33 - 1478 |
CarmenDeSpain - 2669 | prado - 2614 |
| 10 | per - 1569 | Pepiss - 1321 |
perolo - 2588 | rubiaaaaaaaaaaa - 2212 |
| At | Topic | Nick |
| 11.10 0:00 | Bienvenidos a #Madrid en chatzona | |[NeNiTa]| |
| 3.9 16:54 | sip xddd | ^nik^ |
| 16:54 | Bienvenidos al chat de #madrid | ^nik^ |
| 16:53 | se | laUnica28 |
| 3.7 7:17 | ..Bienvenidos a #Madrid tu sala de encuentro y diversión NO SEXO, NO RACISMO... | nicus |
| 29.6 14:50 | .Bienvenidos a #Madrid tu sala de encuentro y diversión desde http://www.tuc... | command |
| 26.6 14:04 | .Bienvenidos a #Madrid tu sala de encuentro y diversión. NO SEXO, NO RACISMO... | nicus |
| At | Topic | Nick |
| 25.6 11:25 | Bienvenidos a #Madrid tu sala de encuentro y diversión. NO SEXO, NO RACISMO... | ViCToR |
| 25.6 11:23 | Bienvenidos a #Madrid tu sala de encuentro y diversión NO SEXO, RACISMO... | ViCToR |
| 14.6 13:43 | <Bienvenidos a la sala Madrid ............chatead y disfrutad chatea desde... | command |
| 23.5 18:58 | s a.4Acabas de llegar a #MADRID tu sala de encuentro || Procura no faltar... | mari3 |
| 15.5 14:02 | .4Acabas de llegar a #MADRID tu sala de encuentro || Procura no faltar al... | nicus |
| 14.5 9:24 | Acabas de llegar a #MADRID tu sala de encuentro || Procura no faltar al respeto... | victor |
| 5.5 2:02 | ® visita la pagina amiga : http://www.chatligar.neffdfdt y http://www.nicus.es | jacobo |
| 184888 |
224317 |
200329 |
250691 |
281166 |
259088 |
294137 |
298120 |
352576 |
165824 |
145309 |
336184 |
360879 |
346870 |
341931 |
308008 |
340261 |
(Est. 366400) 252198 |
| 22.3 | 5.4 | 19.4 | 3.5 | 17.5 | 31.5 | 14.6 | 28.6 | 12.7 | 26.7 | 9.8 | 23.8 | 6.9 | 20.9 | 4.10 | 18.10 | 1.11 | 15.11 |
|
This page was created on 24.11.2010 17:04 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 5 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |